Enter Age for Target Heart Rate
Determine the target heart rate for age 67
The chart below shows each age from 20 to 80
Target Heart Rate Table
| Age | Max Heart Rate (220 - Age) | Healthy Zone (Warm up) 50 - 60% | Fitness Zone (Fat Burn) 60 - 70% | Aerobic Zone (Endurance Training) 70 - 80% | Anaerobic Zone (Perf Training) 80 - 90% | Red Line (Max Effort) 90 - 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 200 | 100 - 120 | 120 - 140 | 140 - 160 | 160 - 180 | 180 - 200 |
| 21 | 199 | 99.5 - 119.4 | 119.4 - 139.3 | 139.3 - 159.2 | 159.2 - 179.1 | 179.1 - 199 |
| 22 | 198 | 99 - 118.8 | 118.8 - 138.6 | 138.6 - 158.4 | 158.4 - 178.2 | 178.2 - 198 |
| 23 | 197 | 98.5 - 118.2 | 118.2 - 137.9 | 137.9 - 157.6 | 157.6 - 177.3 | 177.3 - 197 |
| 24 | 196 | 98 - 117.6 | 117.6 - 137.2 | 137.2 - 156.8 | 156.8 - 176.4 | 176.4 - 196 |
| 25 | 195 | 97.5 - 117 | 117 - 136.5 | 136.5 - 156 | 156 - 175.5 | 175.5 - 195 |
| 26 | 194 | 97 - 116.4 | 116.4 - 135.8 | 135.8 - 155.2 | 155.2 - 174.6 | 174.6 - 194 |
| 27 | 193 | 96.5 - 115.8 | 115.8 - 135.1 | 135.1 - 154.4 | 154.4 - 173.7 | 173.7 - 193 |
| 28 | 192 | 96 - 115.2 | 115.2 - 134.4 | 134.4 - 153.6 | 153.6 - 172.8 | 172.8 - 192 |
| 29 | 191 | 95.5 - 114.6 | 114.6 - 133.7 | 133.7 - 152.8 | 152.8 - 171.9 | 171.9 - 191 |
| 30 | 190 | 95 - 114 | 114 - 133 | 133 - 152 | 152 - 171 | 171 - 190 |
| 31 | 189 | 94.5 - 113.4 | 113.4 - 132.3 | 132.3 - 151.2 | 151.2 - 170.1 | 170.1 - 189 |
| 32 | 188 | 94 - 112.8 | 112.8 - 131.6 | 131.6 - 150.4 | 150.4 - 169.2 | 169.2 - 188 |
| 33 | 187 | 93.5 - 112.2 | 112.2 - 130.9 | 130.9 - 149.6 | 149.6 - 168.3 | 168.3 - 187 |
| 34 | 186 | 93 - 111.6 | 111.6 - 130.2 | 130.2 - 148.8 | 148.8 - 167.4 | 167.4 - 186 |
| 35 | 185 | 92.5 - 111 | 111 - 129.5 | 129.5 - 148 | 148 - 166.5 | 166.5 - 185 |
| 36 | 184 | 92 - 110.4 | 110.4 - 128.8 | 128.8 - 147.2 | 147.2 - 165.6 | 165.6 - 184 |
| 37 | 183 | 91.5 - 109.8 | 109.8 - 128.1 | 128.1 - 146.4 | 146.4 - 164.7 | 164.7 - 183 |
| 38 | 182 | 91 - 109.2 | 109.2 - 127.4 | 127.4 - 145.6 | 145.6 - 163.8 | 163.8 - 182 |
| 39 | 181 | 90.5 - 108.6 | 108.6 - 126.7 | 126.7 - 144.8 | 144.8 - 162.9 | 162.9 - 181 |
| 40 | 180 | 90 - 108 | 108 - 126 | 126 - 144 | 144 - 162 | 162 - 180 |
| 41 | 179 | 89.5 - 107.4 | 107.4 - 125.3 | 125.3 - 143.2 | 143.2 - 161.1 | 161.1 - 179 |
| 42 | 178 | 89 - 106.8 | 106.8 - 124.6 | 124.6 - 142.4 | 142.4 - 160.2 | 160.2 - 178 |
| 43 | 177 | 88.5 - 106.2 | 106.2 - 123.9 | 123.9 - 141.6 | 141.6 - 159.3 | 159.3 - 177 |
| 44 | 176 | 88 - 105.6 | 105.6 - 123.2 | 123.2 - 140.8 | 140.8 - 158.4 | 158.4 - 176 |
| 45 | 175 | 87.5 - 105 | 105 - 122.5 | 122.5 - 140 | 140 - 157.5 | 157.5 - 175 |
| 46 | 174 | 87 - 104.4 | 104.4 - 121.8 | 121.8 - 139.2 | 139.2 - 156.6 | 156.6 - 174 |
| 47 | 173 | 86.5 - 103.8 | 103.8 - 121.1 | 121.1 - 138.4 | 138.4 - 155.7 | 155.7 - 173 |
| 48 | 172 | 86 - 103.2 | 103.2 - 120.4 | 120.4 - 137.6 | 137.6 - 154.8 | 154.8 - 172 |
| 49 | 171 | 85.5 - 102.6 | 102.6 - 119.7 | 119.7 - 136.8 | 136.8 - 153.9 | 153.9 - 171 |
| 50 | 170 | 85 - 102 | 102 - 119 | 119 - 136 | 136 - 153 | 153 - 170 |
| 51 | 169 | 84.5 - 101.4 | 101.4 - 118.3 | 118.3 - 135.2 | 135.2 - 152.1 | 152.1 - 169 |
| 52 | 168 | 84 - 100.8 | 100.8 - 117.6 | 117.6 - 134.4 | 134.4 - 151.2 | 151.2 - 168 |
| 53 | 167 | 83.5 - 100.2 | 100.2 - 116.9 | 116.9 - 133.6 | 133.6 - 150.3 | 150.3 - 167 |
| 54 | 166 | 83 - 99.6 | 99.6 - 116.2 | 116.2 - 132.8 | 132.8 - 149.4 | 149.4 - 166 |
| 55 | 165 | 82.5 - 99 | 99 - 115.5 | 115.5 - 132 | 132 - 148.5 | 148.5 - 165 |
| 56 | 164 | 82 - 98.4 | 98.4 - 114.8 | 114.8 - 131.2 | 131.2 - 147.6 | 147.6 - 164 |
| 57 | 163 | 81.5 - 97.8 | 97.8 - 114.1 | 114.1 - 130.4 | 130.4 - 146.7 | 146.7 - 163 |
| 58 | 162 | 81 - 97.2 | 97.2 - 113.4 | 113.4 - 129.6 | 129.6 - 145.8 | 145.8 - 162 |
| 59 | 161 | 80.5 - 96.6 | 96.6 - 112.7 | 112.7 - 128.8 | 128.8 - 144.9 | 144.9 - 161 |
| 60 | 160 | 80 - 96 | 96 - 112 | 112 - 128 | 128 - 144 | 144 - 160 |
| 61 | 159 | 79.5 - 95.4 | 95.4 - 111.3 | 111.3 - 127.2 | 127.2 - 143.1 | 143.1 - 159 |
| 62 | 158 | 79 - 94.8 | 94.8 - 110.6 | 110.6 - 126.4 | 126.4 - 142.2 | 142.2 - 158 |
| 63 | 157 | 78.5 - 94.2 | 94.2 - 109.9 | 109.9 - 125.6 | 125.6 - 141.3 | 141.3 - 157 |
| 64 | 156 | 78 - 93.6 | 93.6 - 109.2 | 109.2 - 124.8 | 124.8 - 140.4 | 140.4 - 156 |
| 65 | 155 | 77.5 - 93 | 93 - 108.5 | 108.5 - 124 | 124 - 139.5 | 139.5 - 155 |
| 66 | 154 | 77 - 92.4 | 92.4 - 107.8 | 107.8 - 123.2 | 123.2 - 138.6 | 138.6 - 154 |
| 67 | 153 | 76.5 - 91.8 | 91.8 - 107.1 | 107.1 - 122.4 | 122.4 - 137.7 | 137.7 - 153 |
| 68 | 152 | 76 - 91.2 | 91.2 - 106.4 | 106.4 - 121.6 | 121.6 - 136.8 | 136.8 - 152 |
| 69 | 151 | 75.5 - 90.6 | 90.6 - 105.7 | 105.7 - 120.8 | 120.8 - 135.9 | 135.9 - 151 |
| 70 | 150 | 75 - 90 | 90 - 105 | 105 - 120 | 120 - 135 | 135 - 150 |
| 71 | 149 | 74.5 - 89.4 | 89.4 - 104.3 | 104.3 - 119.2 | 119.2 - 134.1 | 134.1 - 149 |
| 72 | 148 | 74 - 88.8 | 88.8 - 103.6 | 103.6 - 118.4 | 118.4 - 133.2 | 133.2 - 148 |
| 73 | 147 | 73.5 - 88.2 | 88.2 - 102.9 | 102.9 - 117.6 | 117.6 - 132.3 | 132.3 - 147 |
| 74 | 146 | 73 - 87.6 | 87.6 - 102.2 | 102.2 - 116.8 | 116.8 - 131.4 | 131.4 - 146 |
| 75 | 145 | 72.5 - 87 | 87 - 101.5 | 101.5 - 116 | 116 - 130.5 | 130.5 - 145 |
| 76 | 144 | 72 - 86.4 | 86.4 - 100.8 | 100.8 - 115.2 | 115.2 - 129.6 | 129.6 - 144 |
| 77 | 143 | 71.5 - 85.8 | 85.8 - 100.1 | 100.1 - 114.4 | 114.4 - 128.7 | 128.7 - 143 |
| 78 | 142 | 71 - 85.2 | 85.2 - 99.4 | 99.4 - 113.6 | 113.6 - 127.8 | 127.8 - 142 |
| 79 | 141 | 70.5 - 84.6 | 84.6 - 98.7 | 98.7 - 112.8 | 112.8 - 126.9 | 126.9 - 141 |
| 80 | 140 | 70 - 84 | 84 - 98 | 98 - 112 | 112 - 126 | 126 - 140 |
$$", "name": null, "url": null, "image": null, "video": null}], "name": "Target Heart Rate Table", "url": null, "image": null, "video": null }]} ], "totalTime": "", "supply": "" } }
How does the Target Heart Rate Calculator work?
Free Target Heart Rate Calculator - Given an age, this calculator determines the following 5 target heart rate zones:
Healthy Heart Zone (Warm up) 50 - 60%
Fitness Zone (Fat Burning) 60 - 70%
Aerobic Zone (Endurance Training) 70 - 80%
Anaerobic Zone (Performance Training) 80 - 90%
Red Line (Maximum Effort) 90 - 100%
This calculator has 1 input.
What 6 concepts are covered in the Target Heart Rate Calculator?
- aerobic
- exertion or organism requiring oxygen
- health
- functional and metabolic efficiency of humans
- heart
- Organ which pumps blood
- percent
- a specified amount in or for every hundred. one part in every hundred.
n% = n/100 - rate
- the ratio between two related quantities in different units. A measure, quantity, or frequency.
- target heart rate